| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Caisse d'air |
| Capacité D'approvisionnement: | 30pcs par mois |
La TS120BT-04 est une caméra IR EO aéroportée à gyroscope stabilisée à trois axes conçue pour les applications de drones.une caméra zoom HD intégrée de 30X et un module IR de 640x512, ce système pèse environ 950g. Grâce à sa construction légère et à sa technologie de servo-servo à haute précision de stabilisation, il peut être monté sur drones, navires,et véhicules pour répondre à diverses exigences opérationnelles maritimes et aériennes.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Longueur d'onde | 00,4 μm/0,9 μm |
| Résolution | La taille est 1920x1080 |
| Longueur focale | 4.3 mm ∼ 129 mm (30X) |
| Le champ de vision | 630,7° ∼2,3° |
| Sortie vidéo | Le système de détection de l'humidité est utilisé. |
| Distance de détection | Détection 6 km, reconnaissance 2 km. Véhicule: détection 15 km; reconnaissance 8 km |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type IR | LWIR (non refroidi) |
| Longueur d'onde | 8 ‰ 14 μm |
| Résolution | 640x512 |
| Taille des pixels | 12 μm |
| Résultats | 50mk |
| Longueur de mise au point | 35 mm/F1.0 |
| Le champ de vision | 12.5o*10o |
| Distance de détection | Détection 1 km; reconnaissance 0,25 km Véhicule: détection 6 km; reconnaissance 1,5 km |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Limites de rotation | 360° continu Pan, inclinaison: -110° ~+10° |
| Précision angulaire | ≤ 2 mrad |
| Précision de stabilisation | Les valeurs d'écart sont calculées à partir des valeurs d'écart entre les valeurs de l'échantillon et les valeurs d'écart entre les valeurs de l'échantillon et les valeurs de l'échantillon. |
| Vitesse angulaire maximale | ≥ 50°/s |
| Accélération angulaire maximale | ≥ 90°/s2 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Vitesse de déplacement | 30 pixels par image |
| Contraste de l'image cible | 8% |
| Pixel d'imagerie cible (minimum) | 4x3 pixels |
| Le soutien | Anti-occlusion sans perte de fonction |
| Type d'interface | Spécification |
|---|---|
| Interface de communication | Le système d'alarme de l'appareil doit être équipé d'un système d'alarme de l'appareil. |
| Sortie vidéo | Ethernet de 100 MB |
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.a été créée en mars 2018 en tant qu'entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la R&D, la fabrication intelligente et le service de systèmes photoélectriques haut de gamme.Les principaux produits de HONPHO comprennent des systèmes de charge utile photoélectrique sphériques, largement utilisés dans les drones, les navires sans pilote, les véhicules sans pilote, les hélicoptères et les avions à voilure fixe à basse vitesse, en particulier pour les drones de reconnaissance et de frappe et les hélicoptères armés.
L'entreprise opère à partir de près de 5 000 mètres carrés d'espace dédié à la R & D, à la production, aux opérations et aux bureaux.21 capitaines, 10 experts techniques titulaires de titres supérieurs et 4 chercheurs, HONPHO a remporté plus de 10 prix nationaux et de progrès scientifique et technologique de la défense et détient plus de 20 droits de propriété intellectuelle.La société s'est engagée à devenir une entreprise de haute technologie de renommée mondiale..
|
|
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Caisse d'air |
| Capacité D'approvisionnement: | 30pcs par mois |
La TS120BT-04 est une caméra IR EO aéroportée à gyroscope stabilisée à trois axes conçue pour les applications de drones.une caméra zoom HD intégrée de 30X et un module IR de 640x512, ce système pèse environ 950g. Grâce à sa construction légère et à sa technologie de servo-servo à haute précision de stabilisation, il peut être monté sur drones, navires,et véhicules pour répondre à diverses exigences opérationnelles maritimes et aériennes.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Longueur d'onde | 00,4 μm/0,9 μm |
| Résolution | La taille est 1920x1080 |
| Longueur focale | 4.3 mm ∼ 129 mm (30X) |
| Le champ de vision | 630,7° ∼2,3° |
| Sortie vidéo | Le système de détection de l'humidité est utilisé. |
| Distance de détection | Détection 6 km, reconnaissance 2 km. Véhicule: détection 15 km; reconnaissance 8 km |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type IR | LWIR (non refroidi) |
| Longueur d'onde | 8 ‰ 14 μm |
| Résolution | 640x512 |
| Taille des pixels | 12 μm |
| Résultats | 50mk |
| Longueur de mise au point | 35 mm/F1.0 |
| Le champ de vision | 12.5o*10o |
| Distance de détection | Détection 1 km; reconnaissance 0,25 km Véhicule: détection 6 km; reconnaissance 1,5 km |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Limites de rotation | 360° continu Pan, inclinaison: -110° ~+10° |
| Précision angulaire | ≤ 2 mrad |
| Précision de stabilisation | Les valeurs d'écart sont calculées à partir des valeurs d'écart entre les valeurs de l'échantillon et les valeurs d'écart entre les valeurs de l'échantillon et les valeurs de l'échantillon. |
| Vitesse angulaire maximale | ≥ 50°/s |
| Accélération angulaire maximale | ≥ 90°/s2 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Vitesse de déplacement | 30 pixels par image |
| Contraste de l'image cible | 8% |
| Pixel d'imagerie cible (minimum) | 4x3 pixels |
| Le soutien | Anti-occlusion sans perte de fonction |
| Type d'interface | Spécification |
|---|---|
| Interface de communication | Le système d'alarme de l'appareil doit être équipé d'un système d'alarme de l'appareil. |
| Sortie vidéo | Ethernet de 100 MB |
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.a été créée en mars 2018 en tant qu'entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la R&D, la fabrication intelligente et le service de systèmes photoélectriques haut de gamme.Les principaux produits de HONPHO comprennent des systèmes de charge utile photoélectrique sphériques, largement utilisés dans les drones, les navires sans pilote, les véhicules sans pilote, les hélicoptères et les avions à voilure fixe à basse vitesse, en particulier pour les drones de reconnaissance et de frappe et les hélicoptères armés.
L'entreprise opère à partir de près de 5 000 mètres carrés d'espace dédié à la R & D, à la production, aux opérations et aux bureaux.21 capitaines, 10 experts techniques titulaires de titres supérieurs et 4 chercheurs, HONPHO a remporté plus de 10 prix nationaux et de progrès scientifique et technologique de la défense et détient plus de 20 droits de propriété intellectuelle.La société s'est engagée à devenir une entreprise de haute technologie de renommée mondiale..